Em estoque
| Especificações | Faixa | Precisão |
| Voltagem de corrente contínua | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
| Tensão CA | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
| 600V/750V | ±(1%+10) | |
| Corrente contínua | 60µA/60mA/600mA | ±(0,8%+3) |
| 20A | ±(1,2%+3) | |
| Corrente CA | 60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
| 20A | ±(1,5%+3) | |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,8%+3) |
| 60MΩ | ±(1,2%+30) | |
| Capacitância | 6nF | ±(4,0%+30) |
| 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(4,0%+3) | |
| 100mF | ±(5,0%+3) | |
| Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/10MHz | ±(1,0%+3) |
| Obrigação | 5%~95% | ±(2,0%+3) |
| hFE | 0~1000 | ±(1,0%+3) |
| Características | ||
| Mostrar | 6000 contagens | |
| Teste de linha viva | (alto, médio e baixo) Som e Alarme | |
| ACV (largura de banda) | 1kHz | |
| Frequência | 10MHz | |
| Obrigação | 5%~95% | |
| Resistência | 60MΩ | |
| Capacitância | 100mF | |
| Continuidade (Som e Alarme LED) | √ | |
| Indicação de bateria fraca | √ | |
| Desligamento Automático | √ | |
| ACV/ACA TRMS | √ | |
| Teste de Diodo | √ | |
| Luz de trabalho | √ | |
| NCV | √ | |
| hFE | √ | |
| Em geral | ||
| Fonte de energia | 4 * 1,5 V pilhas AA (Não inclusas) | |
| Peso líquido | Aprox.331g (pilhas não incluídas) | |
| Peso bruto | 556g | |
| Tamanho | 193mm*90mm*55mm | |
| Classificação de segurança | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. Ⅲ 1000 V/CAT. Ⅳ 60 | |
Garantia:
90 Dias, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor